Točna cijena za knjigovodstvene usluge biti će ovisna o nekoliko čimbenika:
- obujmu poslovanja
- broju zaposlenika
- da li ste u sustavu PDV-a
- broju dokumenata
- svim ostalim dodatnim uslugama po vašoj želji
Konačne cijene za knjigovodstvene usluge bit će formirane nakon razgovora s vama, a u cijenu je uračunat kancelarijski materijal te svi savjeti u oblasti ugovorenog posla.
Mjesečni paušali
Paušalna naknada uključuje vođenje poslovnih knjiga u našem poslovnom prostoru temeljem pripremljenih knjigovodstvenih isprava; obračun poreza na dodanu vrijednost, obračun plaća, knjiženje izvadaka poslovne banke i knjiženje blagajničkih izvještaja.
| Broj računa | Poduzeća/Obrti | Paušal/€ |
|---|---|---|
| 20 (URA/IRA) | Poduzeća i obrti | 100 |
| 40 (URA/IRA) | Poduzeća i obrti | 150 |
| 70 (URA/IRA) | Poduzeća i obrti | 200 |
| 100 (URA/IRA) | Poduzeća i obrti | 230 |
*Upis stavke u financijsko knjigovodstvo iznad paušala – po stavci, 4,00
Računovodstvo poduzeća i obrta:
| Opis | Poduzeća/Obrti | Paušal/€ |
|---|---|---|
| Izrada završnog računa ( BIL, PD, RDG i GFI ) jednokratno | Poduzeća | 100 |
| Izrada dokumentacije za kredit i sl .- po zahtjevu | Poduzeća | 100 |
| Obrazac DOH za cijelu poslovnu godinu jednokratno | Obrti | 75 |
| Izrada dokumentacije za kredit i sl. – po zahtjevu | Obrti | 100 |
Kadrovski poslovi
| Opis | Ob. jedinica | Paušal/€ |
|---|---|---|
| Obračun honorara sa izradom obrazaca | po obračunu | 30 |
| Izrada potvrda o plaći i isplaćenim honorarima | po djelatniku | 25 |
| Priprema dokumenata za prijavu/odjavu | po djelatniku | 15 |
| Podnošenje prijave/odjave na HZZO i HZMO | po djelatniku | 15 |
| Sastavljanje ugovora o radu | po djelatniku | 20 |
| Obrazac M4 – rekapitulacija, tzv. Tablica | po obrascu | 30 |
| Obrazac M4 | po djelatniku | 20 |
| Evidencija o radnicima (matična evidencija) | po djelatniku | 20 |
| Evidencija o radnom vremenu | po djelatniku, mjesečno | 20 |
Ostalo
| Opis | Ob. jedinica | Paušal/€ |
|---|---|---|
| Statistički upitnici | po obračunu | 10 |
| Prijava poduzeća ili obrta u poreznu upravu | po prijavi | 20 |
| Pisanje odluka, upita i sl | po odluci | 15 |
| Izrada prijedologa kompenzacija/cesija i sl. | po komadu | 20 |
| Predaja obrazaca PU, HZZO i HZMO internetom | mjesečno | 20 |
| Izrada poslovnog plana | minimalno | 800 |
| Izrada pravilnika o radu | minimalno | 150 |
| Izrada računovodstvenih politika | po komadu | 150 |
| Vođenje nadzorne knjige | mjesečno | 50 |
| Sastavljenje IOS-a, usklađivanje stanja, opomena | po kartici | 15 |
| Obračun kamata | po obračunu | 25 |
| Računovodstveno savjetovanje izvan ugovorne obveze | po započetom satu | 35 |
